Los
administrativos de Guadalcanal en el contexto de la Administración Real
5
Relación de oficios, cargos y sus correspondientes emolumentos en la mina de Guadalcanal años 1558 al 1578. Segunda parte
| CUADRO N.° III. PERSONAL NO LABORAL EN LA MINA DE | ||
| GUADALCANAL AÑO 1563 | ||
| CARGO | SALARIOS | |
| Veedor | 275.322 | mrs. año |
| Tesorero | 187.500 | mrs. año |
| Contador | 187.500 | mrs. año |
| Escribanos de fundiciones, fábrica y juzgado | 99.280 | mrs. año |
| Deositario de metales | 86.880 | mrs. año |
| Mayordomo de la fábrica | 86.880 | mrs. año |
| Encargado de hacer las copias de los que trabajan | 74.460 | mrs. año |
| Encargado de los esclavos | 62.050 | mrs. año |
| Juez | 123.100 | mrs. año |
| Aguacil del juzgado | 74.460 | mrs. año |
| Médico | 37.460 | mrs. año |
| Capellán | 248.200 | mrs. año |
| 4 guardas | 12.075 | mrs. año |
| 2 guardas | 62.050 | mrs. año |
| CUADRO N.° IV. PERSONAL NO LABORAL EN GUADALCANAL. | ||
| AÑO 1564 | ||
| Cargo | Salario | |
| Tesorero depósitario del juez | 187.500 | mrs. año |
| Contador | 187.500 | mrs. año |
| Mayordomo encargado de la botíca y enfermería | 86.880 | mrs. año |
| Médico | 37.500 | mrs. año |
| Capellán | 43.550 | mrs. año |
| Albeitar y herrador | 8.000 | mrs. año |
| 3 guardas | 72.050 | mrs. año |
| 1 guarda y aguacil | 74.360 | mrs. año |
| 1 guarda | 74.360 | mrs. año |
| CUADRO N.° IV. PERSONAL NO LABORAL EN GUADALCANAL. | ||
| AÑO 1568 | ||
| Contador | 187.500 | mrs. año |
| Tesorero | 187.500 | mrs. año |
| Mayordomo | 85.680 | mrs. año |
| Guarda que hace las copias y pesa los pertrechos | 61.200 | mrs. año |
| Médico (Afirma que no quiere servir con ese salario) | 37.500 | mrs. año |
| Albeitar y herrador | 8.016 | mrs. año |
| Alcaide de la cárcel y barbero | 24.480 | mrs. año |
| Capellán | 42.840 | mrs. año |
| CUADRO N.° VI, PERSONAL NO LABORAL EN GUADALCANAL. | ||
| AÑO 1578 | ||
| Cargo | Salario | |
| Administrador | 50.000 | mrs. año |
| Médico y boticario | 15.532 | mrs. año |
| Capellán | 119 | mrs. Día |
| 2 Guardas | ??? | mrs. Día |
| CUADRO N.° VII. PERSONAL NO LABORAL EN ARACENA. | ||
| AÑO 1560 | ||
| Cargo | Salario | |
| Administrador | 750 | mrs. dia. |
| 2 Escribanos | 136 | mrs. dia. |
| 4 Guardas | ? | mrs. dia. |
De Minería, Metalúrgica y Comercio de Metales
Julio Sánchez Gómez

No hay comentarios:
Publicar un comentario