Los administrativos de Guadalcanal en el contexto de
CUADRO
N.° I. PERSONAL NO LABORAL EN LA MINA DE GUADALCANAL AÑO 1566
|
||
| CARGO | SALARIOS | |
| Administrador de la mina | 750 | ms. Diarios |
| Escribano | 238 | ms. diarios |
| Depositario de plata y pagador | 238 | ms. diarios |
| Persona que tiene a cargo el mineral (depositario) | 272 | ms. diarios. |
| Mayordomo | 238 | ms. diarios |
| Alguacil y guarda mayor | 238 | ms. diarios |
| Capellan | 170 | ms. diarios |
| 4 guardas de fundicion | 204 | ms. diarios |
| 2 guardas de fuslinas | 187 | ms. diarios |
| 1 guarda de fuslinas | 136 | ms. diarios |
| 2 guardas de pozos | 136 | ms. diarios |
| 2 guardas de metales | 136 | ms. diarios |
| Persona cargo de lena, carbon, madera, teja, cal y ladrillo | 170 | ms. diarios |
| Ayuda del tenedor de los metales | 102 | ms. diarios |
| Ayudante del alguacil | 68 | ms. diarios |
| Medico | 50.000 | ms. diarios |
| Persona encargada de hacer las copias de gente y asentar a los | ||
| que trabajan y lo que cada uno gana y las faltas que hacen y | ||
| tener cuenta de Cazalla y Mérida | 238 | ms. diarios |
| Persona encargada de vigilar la productividad y la contratación | ? | ms. diarios |
| Representantes en Fuenteovejuna para comprar carbón | ? | ms. diarios |
| 2 guardas de afinación | ? | ms. diarios |
| Representante en Sevilla para realizar compras | ? | ms. Diarios |
| Representante en Guadalcanal para realizar compras | ? | ms. diarios |
| Juez | 750 | ms. diarios |
| Martín de Ramoin, administrador de Aracena | 750 | ms. diarios |
CUADRO
N.° II. PERSONAL NO LABORAL EN GUADALCANAL.
| ||
AÑO 1558
|
||
| Cargo | Salario | |
| Personal administrativo de nombramiento real. | ||
| Administración General | 750.000 | mrs. año |
| Contador | 187.500 | mrs. año |
| Tesorero | 187.500 | mrs. año |
| Veedor | 274.500 | mrs. año |
| Personal administrativo nombrado por el administrador general | ||
| Teniente de Administrador General | 750 | mrs. dia. |
| Juez de la mina | 750 | mrs. dia. |
| Visitador | 408 | mrs. dia. |
| Capellán 1.° | 102 | mrs. dia. |
| Capellán 2.° | 102 | cada fiesta. |
| Depositario 1º | 272 | mrs. dia. |
| Depositario 2º | 238 | mrs. dia. |
| Depositario 3º | 238 | mrs. dia. |
| Mayordomo del almacén | 238 | mrs. dia. |
| Escribano de la fabrica | 238 | mrs. dia. |
| Escribano de fundiciones | 204 | mrs. dia. |
| Escribano del juzgado | 204 | mrs. dia. |
| Personal de vigilancia y auxiliar. | ||
| Aguacil y guarda mayor | 238 | mrs. dia. |
| Ayudante de alguacil y guarda mayor | 68 | mrs. dia. |
| Persona encargada de contratar la gente que trabaja en las minas y | ||
| vigilar sus ausencias | 170 | mrs. dia. |
| Persona que hace las copias de la gente que trabaja, les proporciona | ||
| Herramientas y les hace pruebas antes de contratarlas | 170 | mrs. dia. |
| Persona que tiene cargo de ver, pesar y recibir carbon, lena, cepa, | ||
| barro y ladrillo | 135 | mrs. dia. |
| Persona encargada de pesar la plata y tener cuenta del dinero que llega | ||
| A Sevilla | 68 | mrs. dia. |
| Aguacil adscrito a D. Fr.° de Mendoza | 204 | mrs. dia. |
| Escribano adscrito a D. Fr.° de Mendoza | 204 | mrs. dia. |
| Aguacil del juzgado de minas | 204 | mrs. dia. |
| Solicitador de asuntos de minas en la Corte | 75.000 | mrs. año |
| Encargado de compras en Sevilla | 30.000 | mrs. año |
| Médico | 50.000 | mrs. año |
| 2 Guardas de buitrones de afinación | 170 | mrs. dia. |
| 2 Guardas de pozos | 170 | mrs. dia. |
| 3 Guardas de puertas, hornos y buitrones | 170 | mrs. dia. |
| 5 Guardas de puertas, hornos y buitrones | 136 | mrs. dia. |
| 2 Gurdas de puertas, hornos y buitrones | 102 | mrs. dia. |
| 1 Guarda lavaderos | 170 | mrs. dia. |
| Encargado de esclavos | 170 | mrs. dia. |
| Sacristán de la iglesia | 68 | mrs. dia. |
| Alcaide de la cárcel | 68 | mrs. dia. |
| Enfermero | 68 | mrs. dia. |
De Minería, Metalúrgica y Comercio de Metales
Julio Sánchez Gómez
Julio Sánchez Gómez

No hay comentarios:
Publicar un comentario