La mina y su entorno 5
| Cuadros explicativos Cuadro Nº V Salarios diarios en Guadalcanal |
||||||
| Empleo | 1556 | 1558 | 1559 | 1560 | 1561 | 1562 |
| Supervisor Mayor | 782 | 782° | ||||
| Ensayador | 204 | 204 | 680 | |||
| Ayte. ensayador | 102 | |||||
| Persona a cargo ingenio de moler y lavar | 204 | |||||
| — Carpintero mayor | 136 | 136 | ||||
| — Ademador mayor | 510 | 175 | ||||
| — Ademadores | 102 | 170-136 | 174-102 | |||
| — Zaquero | 102 | |||||
| — Maestro herrero | 408 | |||||
| — Herreros | 113 | 374 | ||||
| — Acemileros | 113 | 113 | ||||
| — Partidores y quebradores | 68-102 | |||||
| — Plomeros | 68-102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| — Torneros | 102 (alem.) 68 (esp.) | 102 | ||||
| — Capataces | 136 | |||||
| — Jefe de capataces | 204 | 204 | ||||
| — Maestros de hornos | 175-160 | 85-102 | ||||
| — Ayudante de hornos | 117 | 68-136 | ||||
| — Encargado manejo fuelles | ||||||
| — Maestro carretero — Carreteros | ||||||
| — Herrador | 100 | |||||
| — Peones de plomero | 51-60 | |||||
| Capataz lavador | ||||||
| Lavadores | 119 | |||||
| — Peones de lavador | ||||||
| Empleo | ||||||
| — Supervisor Mayor | ||||||
| — Ensayador | 680 | 680 | 136 | 170 | ||
| — Ayte. ensayador | ||||||
| — Persona a cargo ingenio de moler | ||||||
| — Carpintero Mayor | 109 | |||||
| — Ademador Mayor | 204 | |||||
| — Ademadores | 102-119 | 136 | ||||
| — Zaquero | 102 | |||||
| — Maestro herrero — Herreros | ||||||
| — Acemileros | 68 | |||||
| — Partidores y quebradores | ||||||
| — Plomeros | 102 | 102 | 102 | 102 | 68-102 | |
| — Torneros | ||||||
| — Capataces | ||||||
| — Jefe de capataces | ||||||
| — Maestro de hornos | ||||||
| — Ayudante de hornos | ||||||
| — Encargado manejo fuelles | 136 | |||||
| — Maestro carretero | ||||||
| * La aparición de 2 cifras supone máximo y mínimo | ||||||
| Carreteros | ||||||
| Herrador | 68 | |||||
| Peones de plomero | 86 | |||||
| Capataz lavador | ||||||
| Lavadores | 85-119-204 | |||||
| Peones de lavador | 68 | |||||
| * La aparición de 2 cifras supone máximo y mínimo | ||||||
| CUADRO N.° VI. SALARIOS DIARIOS EN GUADALCANAL EN NUMEROS INDICES | ||||||
| Empleo | *1558 | **1568 | ||||
| Supervisor Mayor | 474 | |||||
| Ensayador | 124 | 121 | ||||
| Ayte. ensayador | 62 | |||||
| Persona a cargo ingenio de moler y lavar | 124 | |||||
| Carpintero mayor | 82 | 106 | ||||
| Ademador mayor | 106 | 182 | ||||
| Ademadores | 103-82 | 91-106-121 | ||||
| Zaquero | 62 | 91 | ||||
| Maestro herrero | 247 | |||||
| Herreros | 227 | 91-121 | ||||
| Acemileros | 61 | |||||
| Partidores y quebraderos | ||||||
| Plomeros | 41-62 | 91 | ||||
| Torneros | 62 | |||||
| Capataces | 82 | |||||
| Jefe de capataces | 124 | |||||
| Maestro de hornos | 106-97 | |||||
| Ayudante de hornos | 71 | |||||
| Encargado manejo fuelles | ||||||
| Maestro carretero | ||||||
| - Carreteros | ||||||
| - Herrador | ||||||
| - Peones de plomero | 31-36 | 61 | ||||
| - Capataz lavador | 77 | |||||
| - Lavadores | 76-106-182 | |||||
| - Peones de lavador | 61 | |||||
| * Año 1558. Números índice con base 100: media de los valores —ponderada— = 165. Se eliminan )s valores extremos 782 y 51. | ||||||
| ** 1568. Números índice con base 100: media de los valores —ponderados— = 112. Se eliminan los atores extremos 204 y 68. | ||||||
| CUADRO N.° VII. SALARIOS SEGUN HAMILTON | ||||||
| Empleo | 1555 | 1556 | 1557 | 1558 | 1559 | 1560 |
| Carpintero-oficial | 48 | — | 54 | ' | 48 | 54 |
| Carpintero-maestro | 60 | — | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Albañil-oficial | 54 | 48 | 47,6 | 48 | 49,5 | 49,1 |
| Albañil-maestro | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 |
| Albañil-peón | 36 | 35 | 35,6 | 36 | 36 | 36 |
| * En Valencia. Expresados en maravedíes. | ||||||
| Carpintero-oficial | 60 | 60 | 60 | 54 | 60 | 58,5 |
| Carpintero maestro | 72 | 69 | 68 | 60 | 72 | 72 |
| Albañil-oficial | 48 | 53,2 | 55,5 | 56,3 | 60 | 60 |
| Albañil-maestro | 60 | 61,5 | 64,5 | 60 | 60 | 60 |
| Albañil-peón | 36 | 37,5 | 42 | 41,5 | 42 | 42 |
| * En Valencia. Expresados en maravedíes. | ||||||
| Carpintero-oficial | 58 | 60 | 60 | 60 | 54 | 60 |
| Carpintero-maestro | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 69 |
| Albañil-oficial | 60 | 60 | 60 | — | 54 | - |
| Albañil-maestro | 60 | 60 | 66 | 67,5 | 66 | 68,5 |
| Albañil-peón | 42 | 44 | 46 | 46 | 45,5 | 45,5 |
| * En Valencia. Expresados en
maravedíes. De Minería, Metalúrgica y Comercio de Metales Julio Sánchez Gómez |

No hay comentarios:
Publicar un comentario