La mina y su entorno 5 | ||||||
Cuadros explicarivos Cuadro Nº I Precios del trigo en Guadalcanal |
||||||
Año | *Precio de la fanega | |||||
1556 | 510 | |||||
1557 | 954 | |||||
1566 | 204 | |||||
1571 | 1.020 (cebada-374) | |||||
*En maravedíes | ||||||
Cuadro Nº II Algunos artículos alimenticios en Guadalcanal año 1556 | ||||||
Artículo | *Precio | |||||
1 fanega de trigo | 510 | |||||
1 fanega de cebada añeja | 340 | |||||
1 fanega de cebada nueva | 238 | |||||
1 libra de carne de camero | 7 | |||||
1 libra de carne de vaca | 6 | |||||
1 arroba de vino nuevo | 68 | |||||
1 arroba de vino añejo | 170 | |||||
* En maravedíes | ||||||
Cuadro Nº III Empeos que se distinguen en Guadalcanal en una nómina de 1566* | ||||||
Fundidores | ||||||
Ayudantes de fundidor Criados de hornos o escorieros | ||||||
Herreros | ||||||
Acemileros | ||||||
Ensayadores | ||||||
Ademadores | ||||||
Partidores de metal Torneros (de noche y de día) | ||||||
Plomeros (de noche y de día) | ||||||
Peones de plomero Afinadores | ||||||
Ayudantes de afinador Carpinteros | ||||||
Encargado de ingenios | ||||||
Zaqueros (que hacen zacas de extracción) | ||||||
Aguadores | ||||||
Carbonilleros | ||||||
Lavadores | ||||||
Albañiles | ||||||
Capataces | ||||||
Capataces menores Acarreadores | ||||||
Cajoneros (encargados de embalar la plata en cajones para su envío a Sevilla) | ||||||
* Excluidos cargos administrativos | ||||||
Cuadro Nº IV Número de personas | ||||||
Estucturas de empleos | ||||||
Año | Número de Personas | |||||
1556 | 209 | |||||
1558 | Técnicos | 14 | ||||
Personal auxiliar | 18 | |||||
Extracción y tratamiento de mineral | 164 | |||||
Operaciones metalúrgicas | 57 | |||||
Destajeros | 78 | |||||
Administrador y personal no laboral | 49 | |||||
TOTAL | 380 | |||||
1559 | Julio | 630 | ||||
Agosto | 721 | |||||
Octubre | 1.285 | |||||
1568 | — Administrativos | 7 | ||||
Personal normal | laboral | 177 | ||||
— Esclavos | 43 | |||||
Refuerzo para el desagüe | 30 | |||||
TOTAL | 257 | |||||
1577 | — Laboral | 6 a 10 | ||||
Administrativos | 2 | |||||
TOTAL | 8a12 | |||||
— Sonadores de fuelles | 4 | |||||
Epoca de fundición | sonadores de fuelle | 2 | ||||
Ayudantes de afinadores | 2 | |||||
TOTAL | 16 a 20 | |||||
Se excluyen aquellos que
podríamos denominar "empleo
directamente inducido" —bodegoneros, dueños de mesones, gentes que
tienen contratas de abastecimiento, etc. De Minería, Metalúrgica y Comercio de Metales Julio Sánchez Gómez |
By Joan Spínola -FOTORETOC-
By Joan Spínola -FOTORETOC-
Villa de Guadalcanal.- Dió el Sr. Rey D. Fernando a Guadalcanal a la Orden de Santiago , e las demás tierras de la conquista, e de entonces tomó por arma una teja o canal, e dos espadas a los lados como así hoy las usa.
Villa de Guadalcanal.- Dió el Sr. Rey D. Fernando a Guadalcanal a la Orden de Santiago , e las demás tierras de la conquista, e de entonces tomó por arma una teja o canal, e dos espadas a los lados como así hoy las usa.
sábado, 2 de enero de 2016
Inicio, auge y decadencia de las minas de Guadalcanal 80
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario